Oorspronkelijke prijs was: € 1.099,00.€ 999,00Huidige prijs is: € 999,00.
| Energielabel koelen | |
|---|---|
| Energielabel verwarmen | |
| Capaciteit | |
| Koelcapaciteit | |
| Verwarmingscapaciteit | |
| Merk | |
| Afmetingen binnenunit BxHxD (cm) | 99,8 x 34,5 x 21 |
| Afmetingen buitenunit BxHxD (cm) | 77 x 54,5 x 28,8 |
| Gewicht binnenunit (kg) | 11,9 kg |
| Gewicht buitenunit (kg) | 34,4 kg |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 250kWh |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 555 kWh |
| Geluidsdrukniveau min - max (dB) | 31 / 34 / 39 / 44 |
| luchtdebiet min - max (m³ / min) | 8.0 / 10.5 / 13.0 / 14.5 |
| Luchtontvochtigingssnelheid | 1,8 l/h |
| Zekering | 20A |
| Voedingskabel | 3G x 1,5mm² |
| Communicatiekabel | 4G x 1,0mm² |
| Bereik koelen (℃) | -15 / 48 |
| Bereik verwarmen (℃) | -10°C tot 24°C |
| Buitenunit geluidsdrukniveau | Max 53dB |
| Compressortype buitenunit | Twin Rotary |
Met de LG 5,0 kW Standard Plus PC18ST WiFi Smart Inverter Set (LG-PC18ST-SET) tover je je huis om tot een oase van comfort, het hele jaar door. Deze complete airco‑set met binnen- en buitenunit koelt met 5,0 kW en verwarmt met 5,8 kW, geschikt voor ruimtes tot 50 m². Ideaal voor je woonkamer, kantoor of grote slaapkamer. Dankzij de slimme invertertechnologie geniet je van een stabiele temperatuur en lage energiekosten, terwijl je met de ingebouwde WiFi alles eenvoudig bedient via de LG ThinQ‑app. Het elegante witte design (RAL 9010) en de fluisterstille werking vanaf 19 dB maken deze airco een perfecte combinatie van stijl en rust.
| Energielabel koelen | |
|---|---|
| Energielabel verwarmen | |
| Capaciteit | |
| Koelcapaciteit | |
| Verwarmingscapaciteit | |
| Merk | |
| Afmetingen binnenunit BxHxD (cm) | 99,8 x 34,5 x 21 |
| Afmetingen buitenunit BxHxD (cm) | 77 x 54,5 x 28,8 |
| Gewicht binnenunit (kg) | 11,9 kg |
| Gewicht buitenunit (kg) | 34,4 kg |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 250kWh |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 555 kWh |
| Geluidsdrukniveau min - max (dB) | 31 / 34 / 39 / 44 |
| luchtdebiet min - max (m³ / min) | 8.0 / 10.5 / 13.0 / 14.5 |
| Luchtontvochtigingssnelheid | 1,8 l/h |
| Zekering | 20A |
| Voedingskabel | 3G x 1,5mm² |
| Communicatiekabel | 4G x 1,0mm² |
| Bereik koelen (℃) | -15 / 48 |
| Bereik verwarmen (℃) | -10°C tot 24°C |
| Buitenunit geluidsdrukniveau | Max 53dB |
| Compressortype buitenunit | Twin Rotary |
