€ 2.477,00
Complete Daikin Stylish FTXA50CW aircoset met 5,00 kW koeling en 5,80 kW verwarming, ingebouwde WiFi voor de Onecta-app. A++ / A++, Flash Streamer en titanium-apatiet- en zilver-allergeenfilter; binnenunit, buitenunit en afstandsbediening inbegrepen.
| Merk | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Binnenunit | FTXA50C2V1BW |
| Buitenunit | RXA50B5V1B8 |
| Koelvermogen min. / nom. / max. | 1,70 / 5,00 / 5,30 kW |
| Verwarmingsvermogen min. / nom. / max. | 1,70 / 5,80 / 6,50 kW |
| Energielabel koelen | |
| Energielabel verwarmen | A++ |
| SEER | 7,33 |
| SCOP | 4,6 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen | 239 kWh |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen | 1218 kWh |
| Ingebouwde WiFi | Ja, ingebouwd (Daikin Onecta-app) |
| Filters | 2 wasbare luchtfilters + titanium-apatiet geurfilter + zilver-allergeenfilter; Flash Streamer-luchtzuivering |
| Bediening | Infrarood afstandsbediening (ARC466A85) en Daikin Onecta-app |
| Functies | Koelen, verwarmen, ontvochtigen, alleen ventileren, automatische modus, Powerful-modus, Econo-modus, Comfort-luchtstroom, stille werking binnenunit, stille werking buitenunit, 3D-luchtstroom, weektimer, nachtmodus, Flash Streamer, intelligente thermische sensor, spraakbediening via Amazon Alexa en Google Assistant |
| Afmetingen binnenunit (B × H × D) | 798 × 295 × 189 mm |
| Afmetingen buitenunit (B × H × D) | 954 × 734 × 401 mm |
| Gewicht binnenunit | 11,5 kg |
| Gewicht buitenunit | 49 kg |
| Geluidsdruk binnenunit koelen (hoog / middel / laag / stil) | 46 / 39 / 31 / 24 dB(A) |
| Geluidsdruk buitenunit koelen | 48 dB(A) |
| Luchtdebiet binnenunit koelen (hoog) | 810 m³/u |
| Koelmiddel | R32 |
| Koelmiddelvulling | 1,10 kg |
| Koelleidingdiameters | 1/4 – 1/2 |
| Koelleidinglengte min. / max. | 3 / 30 m |
| Voorgevuld tot | 10 m |
| Extra gas | 20 g/m |
| Maximaal hoogteverschil | 20 m |
| Werkingsbereik koelen | -10 / 46 °C |
| Werkingsbereik verwarmen | -15 / 18 °C (natte bol) |
| Condensafvoer binnenunit | 18 mm |
| Aanbevolen boordiameter | 65 mm |
| Voeding | 220–240 V / 1 fase / 50 Hz |
| Communicatiekabel | 4-aderig, min. 1,5 mm² (dubbel geïsoleerd) |
| Muurbeugel | 550 mm |
| Montagebalken | 600 mm |
| Compressortype | Swing-compressor met inverter |
De Daikin Stylish FTXA50CW is een complete single split aircoset voor één ruimte. Je krijgt een witte wandunit met een compacte, vlakke vormgeving, de bijpassende buitenunit en een infrarood afstandsbediening. De Stylish heeft ingebouwde WiFi voor de Daikin Onecta-app, Flash Streamer-luchtzuivering, een intelligente thermische sensor en 3D-luchtstroom met Coanda-effect.
De bundel bevat één FTXA50C2V1BW binnenunit en één RXA50B5V1B8 buitenunit. De exacte modelcodes staan bij de aanvullende informatie. Installatiematerialen zijn apart verkrijgbaar: zo kies je de leidinglengte en bevestiging die bij jouw woning passen. De binnenunit is voor deze single split combinatie bedoeld en is geen los werkende airco.
Het nominale koelvermogen bedraagt 5,00 kW en het nominale verwarmingsvermogen 5,80 kW. De inverter past het vermogen traploos aan de vraag aan, tussen 1,70 en 5,30 kW bij koelen. Voor deze combinatie gelden A++ bij koelen en A++ bij verwarmen, met SEER 7,33 en SCOP 4,6. De labelwaarden helpen toestellen te vergelijken; jouw werkelijke verbruik hangt ook af van isolatie, buitentemperatuur, ingestelde temperatuur en gebruiksduur. In verwarmingsmodus werkt de buitenunit tot een buitentemperatuur van -15 °C.
Gebruik de afstandsbediening voor dagelijkse bediening of de Daikin Onecta-app voor bediening via je smartphone, thuis of onderweg. Spraakbediening via Amazon Alexa of Google Assistant is ook mogelijk. Voor bediening op afstand zijn een geschikte WiFi-verbinding, internet en de app nodig. Verder zijn er onder meer een Econo-modus, Powerful-modus, comfort-luchtstroom, een nachtmodus, een stille stand voor binnen- en buitenunit en een weektimer.
Achter het frontpaneel zitten twee wasbare luchtfilters die stof tegenhouden. Daarnaast heeft de Stylish een titanium-apatiet geurfilter, een zilver-allergeenfilter en Flash Streamer-luchtzuivering. Daikin raadt aan de luchtfilters ongeveer om de twee weken te reinigen. Het titanium-apatiet- en zilverfilter spoel je om de zes maanden uit met water en vervang je best om de drie jaar.
Gebruik koelleiding 1/4 – 1/2, met een totale lengte van minimaal 3 en maximaal 30 meter. De buitenunit is voorgevuld tot 10 meter. Boven die lengte is 20 gram R32 per extra meter nodig. Laat de koeltechnicus de definitieve vulling bepalen. Het maximale hoogteverschil is 20 meter.
Bij de accessoires vind je passende koelleidingen van 4, 6 en 20 meter. Een rol van 20 meter blijft binnen de maximale leidinglengte van 30 meter. Voor de buitenunit kies je een 550 mm muurbeugel of 600 mm montagebalken. Voorzie voedings- en communicatiekabel volgens de installatiehandleiding van Daikin en een condensafvoer met voldoende verval. Daikin schrijft een muurdoorvoer van 65 mm voor.
Ongeveer 50 m² is een eerste vuistregel. Bereken nauwkeuriger: vloeroppervlakte × plafondhoogte = volume. Vermenigvuldig het volume met 40, 50 of 60 W/m³ voor respectievelijk een gunstige, gemiddelde of zwaardere warmtebelasting. Deel door 1.000 voor kW. Gebruik gemiddeld 2,5 meter plafondhoogte als je de hoogte nog niet hebt gemeten. Veel glas, directe zon, een slecht geïsoleerd dak of veel apparatuur kunnen meer vermogen vragen.
Ja, de Stylish heeft WiFi ingebouwd voor de Daikin Onecta-app. Een aparte WiFi-module is niet nodig.
Tot 10 meter koelleiding. Bij een langere leiding is 20 g/m extra R32 nodig. De minimale leidinglengte blijft 3 meter.
Bij koelen geeft Daikin een geluidsdruk op van 24 dB(A) op de laagste stand tot 46 dB(A) op de hoogste ventilatorstand.
Nee, de bundel bestaat uit de airco-units en afstandsbediening. Leiding, voedingskabel, communicatiekabel, condensafvoer en bevestiging bestel je passend bij je installatie.
Dit is een single split met één binnenunit voor één ruimte. Voor afzonderlijke regeling in verschillende kamers is een andere opstelling nodig. Bekijk de Daikin single split airco’s of laat de gewenste ruimtes beoordelen.
| Merk | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Binnenunit | FTXA50C2V1BW |
| Buitenunit | RXA50B5V1B8 |
| Koelvermogen min. / nom. / max. | 1,70 / 5,00 / 5,30 kW |
| Verwarmingsvermogen min. / nom. / max. | 1,70 / 5,80 / 6,50 kW |
| Energielabel koelen | |
| Energielabel verwarmen | A++ |
| SEER | 7,33 |
| SCOP | 4,6 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen | 239 kWh |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen | 1218 kWh |
| Ingebouwde WiFi | Ja, ingebouwd (Daikin Onecta-app) |
| Filters | 2 wasbare luchtfilters + titanium-apatiet geurfilter + zilver-allergeenfilter; Flash Streamer-luchtzuivering |
| Bediening | Infrarood afstandsbediening (ARC466A85) en Daikin Onecta-app |
| Functies | Koelen, verwarmen, ontvochtigen, alleen ventileren, automatische modus, Powerful-modus, Econo-modus, Comfort-luchtstroom, stille werking binnenunit, stille werking buitenunit, 3D-luchtstroom, weektimer, nachtmodus, Flash Streamer, intelligente thermische sensor, spraakbediening via Amazon Alexa en Google Assistant |
| Afmetingen binnenunit (B × H × D) | 798 × 295 × 189 mm |
| Afmetingen buitenunit (B × H × D) | 954 × 734 × 401 mm |
| Gewicht binnenunit | 11,5 kg |
| Gewicht buitenunit | 49 kg |
| Geluidsdruk binnenunit koelen (hoog / middel / laag / stil) | 46 / 39 / 31 / 24 dB(A) |
| Geluidsdruk buitenunit koelen | 48 dB(A) |
| Luchtdebiet binnenunit koelen (hoog) | 810 m³/u |
| Koelmiddel | R32 |
| Koelmiddelvulling | 1,10 kg |
| Koelleidingdiameters | 1/4 – 1/2 |
| Koelleidinglengte min. / max. | 3 / 30 m |
| Voorgevuld tot | 10 m |
| Extra gas | 20 g/m |
| Maximaal hoogteverschil | 20 m |
| Werkingsbereik koelen | -10 / 46 °C |
| Werkingsbereik verwarmen | -15 / 18 °C (natte bol) |
| Condensafvoer binnenunit | 18 mm |
| Aanbevolen boordiameter | 65 mm |
| Voeding | 220–240 V / 1 fase / 50 Hz |
| Communicatiekabel | 4-aderig, min. 1,5 mm² (dubbel geïsoleerd) |
| Muurbeugel | 550 mm |
| Montagebalken | 600 mm |
| Compressortype | Swing-compressor met inverter |
