€ 1.894,00
Complete Daikin Stylish FTXA25CW aircoset met 2,50 kW koeling en 2,80 kW verwarming, ingebouwde WiFi voor de Onecta-app. A+++ / A+++, Flash Streamer en titanium-apatiet- en zilver-allergeenfilter; binnenunit, buitenunit en afstandsbediening inbegrepen.
| Merk | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Binnenunit | FTXA25C2V1BW |
| Buitenunit | RXA25A5V1B8 |
| Koelvermogen min. / nom. / max. | 1,30 / 2,50 / 3,20 kW |
| Verwarmingsvermogen min. / nom. / max. | 1,30 / 2,80 / 4,70 kW |
| Energielabel koelen | |
| Energielabel verwarmen | A+++ |
| SEER | 8,74 |
| SCOP | 5,15 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen | 100 kWh |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen | 666 kWh |
| Ingebouwde WiFi | Ja, ingebouwd (Daikin Onecta-app) |
| Filters | 2 wasbare luchtfilters + titanium-apatiet geurfilter + zilver-allergeenfilter; Flash Streamer-luchtzuivering |
| Bediening | Infrarood afstandsbediening (ARC466A85) en Daikin Onecta-app |
| Functies | Koelen, verwarmen, ontvochtigen, alleen ventileren, automatische modus, Powerful-modus, Econo-modus, Comfort-luchtstroom, stille werking binnenunit, stille werking buitenunit, 3D-luchtstroom, weektimer, nachtmodus, Flash Streamer, intelligente thermische sensor, spraakbediening via Amazon Alexa en Google Assistant |
| Afmetingen binnenunit (B × H × D) | 798 × 295 × 189 mm |
| Afmetingen buitenunit (B × H × D) | 840 × 550 × 350 mm |
| Gewicht binnenunit | 11,5 kg |
| Gewicht buitenunit | 32 kg |
| Geluidsdruk binnenunit koelen (hoog / middel / laag / stil) | 40 / 33 / 25 / 19 dB(A) |
| Geluidsdruk buitenunit koelen | 46 dB(A) |
| Luchtdebiet binnenunit koelen (hoog) | 690 m³/u |
| Koelmiddel | R32 |
| Koelmiddelvulling | 0,76 kg |
| Koelleidingdiameters | 1/4 – 3/8 |
| Koelleidinglengte min. / max. | 1,5 / 20 m |
| Voorgevuld tot | 10 m |
| Extra gas | 20 g/m |
| Maximaal hoogteverschil | 15 m |
| Werkingsbereik koelen | -10 / 46 °C |
| Werkingsbereik verwarmen | -15 / 18 °C (natte bol) |
| Condensafvoer binnenunit | 18 mm |
| Aanbevolen boordiameter | 65 mm |
| Voeding | 220–240 V / 1 fase / 50 Hz |
| Voedingskabel | 3-aderig, min. 2,5 mm² |
| Communicatiekabel | 4-aderig, min. 1,5 mm² (dubbel geïsoleerd) |
| Zekering | 13A |
| Muurbeugel | 450 mm |
| Montagebalken | 450 mm |
| Compressortype | Swing-compressor met inverter |
De Daikin Stylish FTXA25CW is een complete single split aircoset voor één ruimte. Je krijgt een witte wandunit met een compacte, vlakke vormgeving, de bijpassende buitenunit en een infrarood afstandsbediening. De Stylish heeft ingebouwde WiFi voor de Daikin Onecta-app, Flash Streamer-luchtzuivering, een intelligente thermische sensor en 3D-luchtstroom met Coanda-effect.
De bundel bevat één FTXA25C2V1BW binnenunit en één RXA25A5V1B8 buitenunit. De exacte modelcodes staan bij de aanvullende informatie. Installatiematerialen zijn apart verkrijgbaar: zo kies je de leidinglengte en bevestiging die bij jouw woning passen. De binnenunit is voor deze single split combinatie bedoeld en is geen los werkende airco.
Het nominale koelvermogen bedraagt 2,50 kW en het nominale verwarmingsvermogen 2,80 kW. De inverter past het vermogen traploos aan de vraag aan, tussen 1,30 en 3,20 kW bij koelen. Voor deze combinatie gelden A+++ bij koelen en A+++ bij verwarmen, met SEER 8,74 en SCOP 5,15. De labelwaarden helpen toestellen te vergelijken; jouw werkelijke verbruik hangt ook af van isolatie, buitentemperatuur, ingestelde temperatuur en gebruiksduur. In verwarmingsmodus werkt de buitenunit tot een buitentemperatuur van -15 °C.
Gebruik de afstandsbediening voor dagelijkse bediening of de Daikin Onecta-app voor bediening via je smartphone, thuis of onderweg. Spraakbediening via Amazon Alexa of Google Assistant is ook mogelijk. Voor bediening op afstand zijn een geschikte WiFi-verbinding, internet en de app nodig. Verder zijn er onder meer een Econo-modus, Powerful-modus, comfort-luchtstroom, een nachtmodus, een stille stand voor binnen- en buitenunit en een weektimer.
Achter het frontpaneel zitten twee wasbare luchtfilters die stof tegenhouden. Daarnaast heeft de Stylish een titanium-apatiet geurfilter, een zilver-allergeenfilter en Flash Streamer-luchtzuivering. Daikin raadt aan de luchtfilters ongeveer om de twee weken te reinigen. Het titanium-apatiet- en zilverfilter spoel je om de zes maanden uit met water en vervang je best om de drie jaar.
Gebruik koelleiding 1/4 – 3/8, met een totale lengte van minimaal 1,5 en maximaal 20 meter. De buitenunit is voorgevuld tot 10 meter. Boven die lengte is 20 gram R32 per extra meter nodig. Laat de koeltechnicus de definitieve vulling bepalen. Het maximale hoogteverschil is 15 meter.
Bij de accessoires vind je passende koelleidingen van 4, 6 en 20 meter. Een rol van 20 meter blijft binnen de maximale leidinglengte van 20 meter. Voor de buitenunit kies je een 450 mm muurbeugel of 450 mm montagebalken. Voorzie voedingskabel 3-aderig, min. 2,5 mm², communicatiekabel 4-aderig, min. 1,5 mm² (dubbel geïsoleerd) en een condensafvoer met voldoende verval. Daikin schrijft een muurdoorvoer van 65 mm voor.
Ongeveer 25 m² is een eerste vuistregel. Bereken nauwkeuriger: vloeroppervlakte × plafondhoogte = volume. Vermenigvuldig het volume met 40, 50 of 60 W/m³ voor respectievelijk een gunstige, gemiddelde of zwaardere warmtebelasting. Deel door 1.000 voor kW. Gebruik gemiddeld 2,5 meter plafondhoogte als je de hoogte nog niet hebt gemeten. Veel glas, directe zon, een slecht geïsoleerd dak of veel apparatuur kunnen meer vermogen vragen.
Ja, de Stylish heeft WiFi ingebouwd voor de Daikin Onecta-app. Een aparte WiFi-module is niet nodig.
Tot 10 meter koelleiding. Bij een langere leiding is 20 g/m extra R32 nodig. De minimale leidinglengte blijft 1,5 meter.
Bij koelen geeft Daikin een geluidsdruk op van 19 dB(A) op de laagste stand tot 40 dB(A) op de hoogste ventilatorstand.
Nee, de bundel bestaat uit de airco-units en afstandsbediening. Leiding, voedingskabel, communicatiekabel, condensafvoer en bevestiging bestel je passend bij je installatie.
Dit is een single split met één binnenunit voor één ruimte. Voor afzonderlijke regeling in verschillende kamers is een andere opstelling nodig. Bekijk de Daikin single split airco’s of laat de gewenste ruimtes beoordelen.
| Merk | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Binnenunit | FTXA25C2V1BW |
| Buitenunit | RXA25A5V1B8 |
| Koelvermogen min. / nom. / max. | 1,30 / 2,50 / 3,20 kW |
| Verwarmingsvermogen min. / nom. / max. | 1,30 / 2,80 / 4,70 kW |
| Energielabel koelen | |
| Energielabel verwarmen | A+++ |
| SEER | 8,74 |
| SCOP | 5,15 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen | 100 kWh |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen | 666 kWh |
| Ingebouwde WiFi | Ja, ingebouwd (Daikin Onecta-app) |
| Filters | 2 wasbare luchtfilters + titanium-apatiet geurfilter + zilver-allergeenfilter; Flash Streamer-luchtzuivering |
| Bediening | Infrarood afstandsbediening (ARC466A85) en Daikin Onecta-app |
| Functies | Koelen, verwarmen, ontvochtigen, alleen ventileren, automatische modus, Powerful-modus, Econo-modus, Comfort-luchtstroom, stille werking binnenunit, stille werking buitenunit, 3D-luchtstroom, weektimer, nachtmodus, Flash Streamer, intelligente thermische sensor, spraakbediening via Amazon Alexa en Google Assistant |
| Afmetingen binnenunit (B × H × D) | 798 × 295 × 189 mm |
| Afmetingen buitenunit (B × H × D) | 840 × 550 × 350 mm |
| Gewicht binnenunit | 11,5 kg |
| Gewicht buitenunit | 32 kg |
| Geluidsdruk binnenunit koelen (hoog / middel / laag / stil) | 40 / 33 / 25 / 19 dB(A) |
| Geluidsdruk buitenunit koelen | 46 dB(A) |
| Luchtdebiet binnenunit koelen (hoog) | 690 m³/u |
| Koelmiddel | R32 |
| Koelmiddelvulling | 0,76 kg |
| Koelleidingdiameters | 1/4 – 3/8 |
| Koelleidinglengte min. / max. | 1,5 / 20 m |
| Voorgevuld tot | 10 m |
| Extra gas | 20 g/m |
| Maximaal hoogteverschil | 15 m |
| Werkingsbereik koelen | -10 / 46 °C |
| Werkingsbereik verwarmen | -15 / 18 °C (natte bol) |
| Condensafvoer binnenunit | 18 mm |
| Aanbevolen boordiameter | 65 mm |
| Voeding | 220–240 V / 1 fase / 50 Hz |
| Voedingskabel | 3-aderig, min. 2,5 mm² |
| Communicatiekabel | 4-aderig, min. 1,5 mm² (dubbel geïsoleerd) |
| Zekering | 13A |
| Muurbeugel | 450 mm |
| Montagebalken | 450 mm |
| Compressortype | Swing-compressor met inverter |
