€ 59,99
| Gewicht | 21,4 kg |
|---|---|
| Merk | Yuantech by JA solar |
| Celtype | Mono TOPCon |
| Aantal cellen | 108 (6*18) |
| Aansluiting | IP68, 3 diodes |
| Aanlsuitkabel | 4mm² |
| Glastype | Single glass, 3.2mm |
| Frame | geanodiseerd aluminiumlegeringsframe |
| Gewicht | 21,4kg +/- 3% |
| Afmetingen | 1722 x 1134 x 30mm |
| Inhoud | 1 Stuk |
| Nominaal vermogen | 425Wp |
| Maximale vermogensspanning (VMP) | 31,56V |
| Leegloopspanning (Uoc) | 38,19V |
| Kortsluitstroom (Isc) | 14,04A |
| Stroom (Impp) | 13,31A |
| Module Efficientie | 21,5% |
| nominaal maximaal uitgangsvermogen Pmax | 425W |
Op zoek naar krachtige zonnepanelen met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding? Kies dan voor de Yuantech by JA Solar 425WP zonnepanelen van Comfycool.be. Deze panelen zijn perfect voor zowel residentieel als industrieel gebruik en bieden u tal van voordelen:
| Gewicht | 21,4 kg |
|---|---|
| Merk | Yuantech by JA solar |
| Celtype | Mono TOPCon |
| Aantal cellen | 108 (6*18) |
| Aansluiting | IP68, 3 diodes |
| Aanlsuitkabel | 4mm² |
| Glastype | Single glass, 3.2mm |
| Frame | geanodiseerd aluminiumlegeringsframe |
| Gewicht | 21,4kg +/- 3% |
| Afmetingen | 1722 x 1134 x 30mm |
| Inhoud | 1 Stuk |
| Nominaal vermogen | 425Wp |
| Maximale vermogensspanning (VMP) | 31,56V |
| Leegloopspanning (Uoc) | 38,19V |
| Kortsluitstroom (Isc) | 14,04A |
| Stroom (Impp) | 13,31A |
| Module Efficientie | 21,5% |
| nominaal maximaal uitgangsvermogen Pmax | 425W |

TIJDELIJKE SLUITING SHOWROOM
Door de uitzonderlijk grote vraag is onze showroom tijdelijk gesloten!
Het is momenteel enkel mogelijk om airco's online aan te kopen via onze webshop.
Afhalingen zijn wel nog mogelijk, maar uitsluitend na voorafgaande bevestiging via e-mail of telefoon.