Oorspronkelijke prijs was: € 3.582,00.€ 3.375,90Huidige prijs is: € 3.375,90.
Gewicht | 21,4 kg |
---|---|
Merk | Aiko |
Celtype | N-type ABC |
Aantal cellen | 108 (6*18) |
Aansluiting | IP68, 3 bypass diodes |
Aanlsuitkabel | 4mm² |
Glastype | Dual glass. 2,0 + 2,0mm – gecoat, semi getemperd glas |
Frame | geanodiseerd aluminiumlegeringsframe |
Gewicht | 882kg (36 x 24,5kg) |
Afmetingen (B x D x H) | 1757 x 1134 x 1080mm |
Inhoud | 36 Stuks |
Nominaal vermogen | 450Wp |
Maximale vermogensspanning (VMP) | 33,80V |
Leegloopspanning (Uoc) | 40,81V |
Kortsluitstroom (Isc) | 14,05A |
Stroom (Imp) | 13,32A |
Module Efficientie | 22,6% |
nominaal maximaal uitgangsvermogen Pmax | 450W |
De AK-A450-MAH54Db van Aiko Solar is een All Black N-Type ABC zonnepaneel en heeft een vermogen van 450 Wattpiek. Deze ‘Neostar Module’ is voorzien van dubbel 2.0+2.0mm semi gehard glas met antireflectiecoating. De Aiko 450Wp heeft 108 HC Monokristallijn silicium cellen, een zwart geanodiseerd aluminium frame en een afmeting van 1757x1134x30mm. Verder beschikt de AK-A450-MAH54Db-BK over een zeer hoog rendement van wel 22.6% en is het paneel compatibel met MC4 EVO2 connectoren. Dankzij de N-Type ABC technologie is het volledige frontoppervlak in staat om effectief zonlicht te absorberen. Bij Aiko Solar zonnepanelen profiteer je van 25 jaar product- en 30 jaar vermogensgarantie. Er zitten 36 stuks op een pallet.
Gewicht | 21,4 kg |
---|---|
Merk | Aiko |
Celtype | N-type ABC |
Aantal cellen | 108 (6*18) |
Aansluiting | IP68, 3 bypass diodes |
Aanlsuitkabel | 4mm² |
Glastype | Dual glass. 2,0 + 2,0mm – gecoat, semi getemperd glas |
Frame | geanodiseerd aluminiumlegeringsframe |
Gewicht | 882kg (36 x 24,5kg) |
Afmetingen (B x D x H) | 1757 x 1134 x 1080mm |
Inhoud | 36 Stuks |
Nominaal vermogen | 450Wp |
Maximale vermogensspanning (VMP) | 33,80V |
Leegloopspanning (Uoc) | 40,81V |
Kortsluitstroom (Isc) | 14,05A |
Stroom (Imp) | 13,32A |
Module Efficientie | 22,6% |
nominaal maximaal uitgangsvermogen Pmax | 450W |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.