€ 1.245,00
Complete Daikin Sensira FTXC60E aircoset met 6,23 kW koeling, 6,40 kW verwarming en ingebouwde WiFi voor de Onecta-app. A++ / A+, wasbare luchtfilters en titanium-apatiet geurfilter; binnenunit, buitenunit en afstandsbediening inbegrepen.
| Merk | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Binnenunit | FTXC60EV1B |
| Buitenunit | RXC60EV1B |
| Koelvermogen min. / nom. / max. | 1,80 / 6,23 / 7,00 kW |
| Verwarmingsvermogen min. / nom. / max. | 1,48 / 6,40 / 8,00 kW |
| Energielabel koelen | |
| Energielabel verwarmen | A+ |
| SEER | 6,4 |
| SCOP | 4,2 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen | 339 kWh |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen | 1353 kWh |
| Ingebouwde WiFi | Ja (Daikin Onecta-app) |
| Filters | 2 wasbare luchtfilters + titanium-apatiet geurfilter |
| Bediening | Infrarood afstandsbediening (ARC486A6) en Daikin Onecta-app |
| Functies | Koelen, verwarmen, ontvochtigen, alleen ventileren, automatische omschakeling koelen/verwarmen, Powerful-modus, comfortabele slaapmodus, verticale autoswing, automatische ventilatorsnelheid, 24-uurstimer, energiebesparing in stand-by, automatische herstart, zelfdiagnose |
| Afmetingen binnenunit (B × H × D) | 990 × 297 × 273 mm |
| Afmetingen buitenunit (B × H × D) | 845 × 615 × 300 mm |
| Gewicht binnenunit | 13,0 kg |
| Gewicht buitenunit | 39 kg |
| Geluidsdruk binnenunit koelen (hoog / middel / laag / stil) | 48 / 42 / 38 / 31 dB(A) |
| Geluidsdruk buitenunit koelen | 54 dB(A) |
| Luchtdebiet binnenunit koelen (hoog) | 1224 m³/u |
| Koelmiddel | R32 |
| Koelmiddelvulling | 1,10 kg |
| Koelleidingdiameters | 1/4 – 1/2 |
| Koelleidinglengte min. / max. | 3 / 30 m |
| Voorgevuld tot | 7,5 m |
| Extra gas | 17 g/m |
| Maximaal hoogteverschil | 20 m |
| Werkingsbereik koelen | -10 / 46 °C |
| Werkingsbereik verwarmen | -15 / 18 °C (natte bol) |
| Condensafvoer binnenunit | 16,5 mm |
| Aanbevolen boordiameter | 65 mm |
| Voeding | 220–240 V / 1 fase / 50 Hz |
| Voedingskabel | 3G2,5 mm² |
| Communicatiekabel | 4G1,5 mm² |
| Zekering | 16A |
| Muurbeugel | 550 mm |
| Montagebalken | 600 mm |
| Compressortype | Swing-compressor met inverter |
De Daikin Sensira FTXC60E is een complete single split aircoset voor één ruimte. Je krijgt een witte wandunit met vlak frontpaneel, de bijpassende buitenunit en een infrarood afstandsbediening. Via de ingebouwde WiFi bedien je de airco ook met de Daikin Onecta-app. De Sensira is de instapreeks van Daikin: eenvoudig, betrouwbaar en met een goede prijs-kwaliteitverhouding.
De bundel bevat één FTXC60EV1B binnenunit en één RXC60EV1B buitenunit. De exacte modelcodes staan bij de aanvullende informatie. Installatiematerialen zijn apart verkrijgbaar: zo kies je de leidinglengte en bevestiging die bij jouw woning passen. De binnenunit werkt alleen samen met deze buitenunit en is geen los werkende airco.
Het nominale koelvermogen bedraagt 6,23 kW en het nominale verwarmingsvermogen 6,40 kW. De inverter past het vermogen traploos aan de vraag aan, tussen 1,80 en 7,00 kW bij koelen. Voor deze combinatie gelden A++ bij koelen en A+ bij verwarmen, met SEER 6,4 en SCOP 4,2. De labelwaarden helpen toestellen te vergelijken; jouw werkelijke verbruik hangt ook af van isolatie, buitentemperatuur, ingestelde temperatuur en gebruiksduur. In verwarmingsmodus werkt de buitenunit tot een buitentemperatuur van -15 °C.
Gebruik de afstandsbediening voor dagelijkse bediening of koppel het toestel aan de Daikin Onecta-app voor bediening via je smartphone, thuis of onderweg. Voor bediening op afstand zijn een geschikte WiFi-verbinding, internet en de app nodig. Daarnaast heeft het toestel een 24-uurstimer, een comfortabele slaapmodus, Powerful-modus voor snel koelen of verwarmen, automatische omschakeling tussen koelen en verwarmen, een ontvochtigingsprogramma en een stand voor alleen ventileren.
Achter het frontpaneel zitten twee wasbare luchtfilters die stof tegenhouden. Daarnaast is een titanium-apatiet geurfilter inbegrepen dat geurtjes helpt verminderen. Daikin raadt aan de luchtfilters ongeveer om de twee weken te reinigen. Het titanium-apatiet filter kan je om de zes maanden uitspoelen en vervang je best om de drie jaar. Het vlakke frontpaneel is eenvoudig schoon te maken.
Gebruik koelleiding 1/4 – 1/2, met een totale lengte van minimaal 3 en maximaal 30 meter. De buitenunit is voorgevuld tot 7,5 meter. Boven die lengte is 17 gram R32 per extra meter nodig. Laat de koeltechnicus de definitieve vulling bepalen. Het maximale hoogteverschil is 20 meter.
Bij de accessoires vind je passende koelleidingen van 4, 6 en 20 meter. Een rol van 20 meter blijft binnen de maximale leidinglengte van 30 meter. Voor de buitenunit kies je een 550 mm muurbeugel of 600 mm montagebalken. Voorzie voedingskabel 3G2,5 mm², communicatiekabel 4G1,5 mm² en een condensafvoer met voldoende verval. Daikin schrijft een muurdoorvoer van 65 mm voor.
Ongeveer 60 m² is een eerste vuistregel. Bereken nauwkeuriger: vloeroppervlakte × plafondhoogte = volume. Vermenigvuldig het volume met 40, 50 of 60 W/m³ voor respectievelijk een gunstige, gemiddelde of zwaardere warmtebelasting. Deel door 1.000 voor kW. Gebruik gemiddeld 2,5 meter plafondhoogte als je de hoogte nog niet hebt gemeten. Veel glas, directe zon, een slecht geïsoleerd dak of veel apparatuur kunnen meer vermogen vragen.
Ja, de FTXC60E heeft WiFi ingebouwd voor de Daikin Onecta-app. Een aparte WiFi-module is voor deze uitvoering niet nodig.
Tot 7,5 meter koelleiding. Bij een langere leiding is 17 g/m extra R32 nodig. De minimale leidinglengte blijft 3 meter.
Bij koelen meet Daikin een geluidsdruk van 31 dB(A) in de stille stand tot 48 dB(A) op de hoogste ventilatorstand.
Nee, de bundel bestaat uit de airco-units en afstandsbediening. Leiding, voedingskabel, communicatiekabel, condensafvoer en bevestiging bestel je passend bij je installatie.
Dit is een single split met één binnenunit voor één ruimte. Voor afzonderlijke regeling in verschillende kamers is een andere opstelling nodig. Bekijk de Daikin single split airco’s of laat de gewenste ruimtes beoordelen.
| Merk | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Binnenunit | FTXC60EV1B |
| Buitenunit | RXC60EV1B |
| Koelvermogen min. / nom. / max. | 1,80 / 6,23 / 7,00 kW |
| Verwarmingsvermogen min. / nom. / max. | 1,48 / 6,40 / 8,00 kW |
| Energielabel koelen | |
| Energielabel verwarmen | A+ |
| SEER | 6,4 |
| SCOP | 4,2 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen | 339 kWh |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen | 1353 kWh |
| Ingebouwde WiFi | Ja (Daikin Onecta-app) |
| Filters | 2 wasbare luchtfilters + titanium-apatiet geurfilter |
| Bediening | Infrarood afstandsbediening (ARC486A6) en Daikin Onecta-app |
| Functies | Koelen, verwarmen, ontvochtigen, alleen ventileren, automatische omschakeling koelen/verwarmen, Powerful-modus, comfortabele slaapmodus, verticale autoswing, automatische ventilatorsnelheid, 24-uurstimer, energiebesparing in stand-by, automatische herstart, zelfdiagnose |
| Afmetingen binnenunit (B × H × D) | 990 × 297 × 273 mm |
| Afmetingen buitenunit (B × H × D) | 845 × 615 × 300 mm |
| Gewicht binnenunit | 13,0 kg |
| Gewicht buitenunit | 39 kg |
| Geluidsdruk binnenunit koelen (hoog / middel / laag / stil) | 48 / 42 / 38 / 31 dB(A) |
| Geluidsdruk buitenunit koelen | 54 dB(A) |
| Luchtdebiet binnenunit koelen (hoog) | 1224 m³/u |
| Koelmiddel | R32 |
| Koelmiddelvulling | 1,10 kg |
| Koelleidingdiameters | 1/4 – 1/2 |
| Koelleidinglengte min. / max. | 3 / 30 m |
| Voorgevuld tot | 7,5 m |
| Extra gas | 17 g/m |
| Maximaal hoogteverschil | 20 m |
| Werkingsbereik koelen | -10 / 46 °C |
| Werkingsbereik verwarmen | -15 / 18 °C (natte bol) |
| Condensafvoer binnenunit | 16,5 mm |
| Aanbevolen boordiameter | 65 mm |
| Voeding | 220–240 V / 1 fase / 50 Hz |
| Voedingskabel | 3G2,5 mm² |
| Communicatiekabel | 4G1,5 mm² |
| Zekering | 16A |
| Muurbeugel | 550 mm |
| Montagebalken | 600 mm |
| Compressortype | Swing-compressor met inverter |
