€ 726,00
Complete Daikin Sensira FTXF25F aircoset met 2,50 kW koeling en 2,80 kW verwarming, ingebouwde WiFi voor de Onecta-app. A++ / A+, wasbaar luchtfilter; binnenunit, buitenunit en afstandsbediening inbegrepen.
| Merk | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Binnenunit | FTXF25F5V1B |
| Buitenunit | RXF25F5V1B |
| Koelvermogen min. / nom. / max. | 1,30 / 2,50 / 2,80 kW |
| Verwarmingsvermogen min. / nom. / max. | 1,30 / 2,80 / 3,70 kW |
| Energielabel koelen | |
| Energielabel verwarmen | A+ |
| SEER | 6,5 |
| SCOP | 4,2 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen | 135 kWh |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen | 801 kWh |
| Ingebouwde WiFi | Ja, ingebouwd (Daikin Onecta-app) |
| Filters | Wasbaar luchtfilter |
| Bediening | Infrarood afstandsbediening (ARC480A93) en Daikin Onecta-app |
| Functies | Koelen, verwarmen, ontvochtigen, alleen ventileren, automatische omschakeling koelen/verwarmen, powerful-modus, stille werking binnenunit, automatische ventilatorsnelheid, 5 ventilatorsnelheden, verticale autoswing, 24-uurstimer, automatische herstart, zelfdiagnose |
| Afmetingen binnenunit (B × H × D) | 770 × 286 × 225 mm |
| Afmetingen buitenunit (B × H × D) | 740 × 556 × 343 mm |
| Gewicht binnenunit | 8 kg |
| Gewicht buitenunit | 24 kg |
| Geluidsdruk binnenunit koelen (hoog / middel / laag / stil) | 40 / 33 / 26 / 20 dB(A) |
| Geluidsdruk buitenunit koelen | 46 dB(A) |
| Luchtdebiet binnenunit koelen (hoog) | 600 m³/u |
| Koelmiddel | R32 |
| Koelmiddelvulling | 0,42 kg |
| Koelleidingdiameters | 1/4 – 3/8 |
| Koelleidinglengte min. / max. | 1,5 / 20 m |
| Voorgevuld tot | 10 m |
| Extra gas | 20 g/m |
| Maximaal hoogteverschil | 12 m |
| Werkingsbereik koelen | -10 / 48 °C |
| Werkingsbereik verwarmen | -15 / 18 °C |
| Condensafvoer binnenunit | 18 mm |
| Aanbevolen boordiameter | 65 mm |
| Voeding | 220–240 V / 1 fase / 50 Hz |
| Communicatiekabel | 4G1,5 mm² |
| Zekering | 16A |
| Muurbeugel | 450 mm |
| Montagebalken | 450 mm |
| Compressortype | Swing-compressor met inverter |
De Daikin Sensira FTXF25F is een complete single split aircoset voor één ruimte. Je krijgt een witte wandunit, de bijpassende buitenunit en een infrarood afstandsbediening. De Sensira is de instapreeks van Daikin; deze F-uitvoering heeft WiFi voor de Daikin Onecta-app standaard aan boord.
De bundel bevat één FTXF25F5V1B binnenunit en één RXF25F5V1B buitenunit. De exacte modelcodes staan bij de aanvullende informatie. Installatiematerialen zijn apart verkrijgbaar: zo kies je de leidinglengte en bevestiging die bij jouw woning passen. De binnenunit is voor deze single split combinatie bedoeld en is geen los werkende airco.
Het nominale koelvermogen bedraagt 2,50 kW en het nominale verwarmingsvermogen 2,80 kW. De inverter past het vermogen traploos aan de vraag aan, tussen 1,30 en 2,80 kW bij koelen. Voor deze combinatie gelden A++ bij koelen en A+ bij verwarmen, met SEER 6,5 en SCOP 4,2. De labelwaarden helpen toestellen te vergelijken; jouw werkelijke verbruik hangt ook af van isolatie, buitentemperatuur, ingestelde temperatuur en gebruiksduur. In verwarmingsmodus werkt de buitenunit tot een buitentemperatuur van -15 °C.
Gebruik de afstandsbediening voor dagelijkse bediening of de Daikin Onecta-app voor bediening via je smartphone, thuis of onderweg. Voor bediening op afstand zijn een geschikte WiFi-verbinding, internet en de app nodig. Verder zijn er onder meer een Powerful-modus, een stille stand voor de binnenunit, vijf ventilatorsnelheden, verticale autoswing en een 24-uurstimer.
Achter het frontpaneel zit een wasbaar luchtfilter dat stof tegenhoudt. Daikin raadt aan het luchtfilter ongeveer om de twee weken te reinigen.
Gebruik koelleiding 1/4 – 3/8, met een totale lengte van minimaal 1,5 en maximaal 20 meter. De buitenunit is voorgevuld tot 10 meter. Boven die lengte is 20 gram R32 per extra meter nodig. Laat de koeltechnicus de definitieve vulling bepalen. Het maximale hoogteverschil is 12 meter.
Bij de accessoires vind je passende koelleidingen van 4, 6 en 20 meter. Een rol van 20 meter blijft binnen de maximale leidinglengte van 20 meter. Voor de buitenunit kies je een 450 mm muurbeugel of 450 mm montagebalken. Voorzie voedings- en communicatiekabel volgens de installatiehandleiding van Daikin en een condensafvoer met voldoende verval. Daikin schrijft een muurdoorvoer van 65 mm voor.
Ongeveer 25 m² is een eerste vuistregel. Bereken nauwkeuriger: vloeroppervlakte × plafondhoogte = volume. Vermenigvuldig het volume met 40, 50 of 60 W/m³ voor respectievelijk een gunstige, gemiddelde of zwaardere warmtebelasting. Deel door 1.000 voor kW. Gebruik gemiddeld 2,5 meter plafondhoogte als je de hoogte nog niet hebt gemeten. Veel glas, directe zon, een slecht geïsoleerd dak of veel apparatuur kunnen meer vermogen vragen.
Ja, deze uitvoering heeft WiFi ingebouwd voor de Daikin Onecta-app. Een aparte WiFi-module is niet nodig.
Tot 10 meter koelleiding. Bij een langere leiding is 20 g/m extra R32 nodig. De minimale leidinglengte blijft 1,5 meter.
Bij koelen geeft Daikin een geluidsdruk op van 20 dB(A) op de laagste stand tot 40 dB(A) op de hoogste ventilatorstand.
Nee, de bundel bestaat uit de airco-units en afstandsbediening. Leiding, voedingskabel, communicatiekabel, condensafvoer en bevestiging bestel je passend bij je installatie.
Dit is een single split met één binnenunit voor één ruimte. Voor afzonderlijke regeling in verschillende kamers is een andere opstelling nodig. Bekijk de Daikin single split airco’s of laat de gewenste ruimtes beoordelen.
| Merk | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Binnenunit | FTXF25F5V1B |
| Buitenunit | RXF25F5V1B |
| Koelvermogen min. / nom. / max. | 1,30 / 2,50 / 2,80 kW |
| Verwarmingsvermogen min. / nom. / max. | 1,30 / 2,80 / 3,70 kW |
| Energielabel koelen | |
| Energielabel verwarmen | A+ |
| SEER | 6,5 |
| SCOP | 4,2 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen | 135 kWh |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen | 801 kWh |
| Ingebouwde WiFi | Ja, ingebouwd (Daikin Onecta-app) |
| Filters | Wasbaar luchtfilter |
| Bediening | Infrarood afstandsbediening (ARC480A93) en Daikin Onecta-app |
| Functies | Koelen, verwarmen, ontvochtigen, alleen ventileren, automatische omschakeling koelen/verwarmen, powerful-modus, stille werking binnenunit, automatische ventilatorsnelheid, 5 ventilatorsnelheden, verticale autoswing, 24-uurstimer, automatische herstart, zelfdiagnose |
| Afmetingen binnenunit (B × H × D) | 770 × 286 × 225 mm |
| Afmetingen buitenunit (B × H × D) | 740 × 556 × 343 mm |
| Gewicht binnenunit | 8 kg |
| Gewicht buitenunit | 24 kg |
| Geluidsdruk binnenunit koelen (hoog / middel / laag / stil) | 40 / 33 / 26 / 20 dB(A) |
| Geluidsdruk buitenunit koelen | 46 dB(A) |
| Luchtdebiet binnenunit koelen (hoog) | 600 m³/u |
| Koelmiddel | R32 |
| Koelmiddelvulling | 0,42 kg |
| Koelleidingdiameters | 1/4 – 3/8 |
| Koelleidinglengte min. / max. | 1,5 / 20 m |
| Voorgevuld tot | 10 m |
| Extra gas | 20 g/m |
| Maximaal hoogteverschil | 12 m |
| Werkingsbereik koelen | -10 / 48 °C |
| Werkingsbereik verwarmen | -15 / 18 °C |
| Condensafvoer binnenunit | 18 mm |
| Aanbevolen boordiameter | 65 mm |
| Voeding | 220–240 V / 1 fase / 50 Hz |
| Communicatiekabel | 4G1,5 mm² |
| Zekering | 16A |
| Muurbeugel | 450 mm |
| Montagebalken | 450 mm |
| Compressortype | Swing-compressor met inverter |
